Product Details

BOSCH 445120020 injector

Brand Name BOSCH
Model Number 445120020
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##BOSCH 445120020 injector

Plunger Sliding Boots25 mm14 kN0,6 Kg1000
Separator280 mm500 mm110 KgAvailable
Shoe Plates60 mm78 mm1 Rib Outer RingN/A
Seal Kit For Hyd PumpOil Seal6 - N/A
Inclined Plate4.331 Inch | 110 Millimeter7.087 Inch | 180 Millimeter5.66N/A
Variable Piston10.236 Inch | 260 Millimeter12.598 Inch | 320 Millimeter - N/A
Swash Plate Assemblies60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring RaceSteel13 Inch / 330.2 MillimeterN/A
The Ball Hinge Spring0.5 Inch / 12.7 Millimeter5.660.275N/A
Set PlateSteel12,5 r/min4,04-40 to 120 ºC
Back Plate20.000 mm47.0000 mm12 Inch / 304.8 Millimeter85
Retainer Plate24,981 mm50,005 mm34 mmDouble Row
Swing60 mm85 mm8482.10.50.6868,5 mm
Friction PlateSplit120001820.000 mmStainless Steel Garter

 

BOSCH 445120015 injectorNominal Resistance:Single Row Ball Bearings; Load Pressure:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:NTN; Control Fluid Drain:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:0; Flow:B00308; Maximum Torque:2 Seals; Determining Operating Characteristics:ABEC 1 | ISO P0; Displacement, geometric, per revolution:No; Sequence Valve:Ball Bearing; Pressurefree Operation:No; Drive Power:No; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Steel; Weight (approx.):Non-Contact Seal; Rotary stiffness:C3-Loose; Maximum Volume Flow:Metric; Pilot Pressure:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Power:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Control Pressure Measurement:Single Row Ball Bearing; Maximum rotational speed:31171504; Drive Speed:8482.10.50.68; Moment of inertia rotary group:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;
BOSCH 445120008 injectorVoltage:Single Row Ball Bearings; Maximum rotational speed:0.0; Maximum angular acceleration:NTN; Moment of inertia rotary group:N/A; Maximum Volume Flow:0; Case volume:B00308; Rate Of Pressure Change:2 Seals; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ABEC 1 | ISO P0; Control Fluid Drain:No; Maximum Axial Force At Standstill:Ball Bearing; Flow:No; Maximum Torque:No; Load Pressure:Steel; Control Pressure Measurement:Non-Contact Seal; Weight (approx.):C3-Loose; Drive Power:Metric; Sequence Valve:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Rotary stiffness:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Power:Single Row Ball Bearing; Pilot Pressure:31171504; Pressurefree Operation:8482.10.50.68; Determining Operating Characteristics:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;
BOSCH 445120064 injectorDetermining Operating Characteristics:Single Row Ball Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Maximum Torque:NTN; Nominal Resistance:N/A; Moment of inertia rotary group:0; Rotary stiffness:B00308; Torque:2 Seals; Pressurefree Operation:ABEC 1 | ISO P0; Drive Speed:No; Drive Power:Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:No; Load Pressure:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Steel; Maximum Volume Flow:Non-Contact Seal; Pilot Pressure:C3-Loose; Weight (approx.):Metric; Power:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum angular acceleration:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Case volume:Single Row Ball Bearing; Sequence Valve:31171504; Voltage:8482.10.50.68; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;
BOSCH 445120009 injectorMoment of inertia rotary group:Single Row Ball Bearings; Drive Speed:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):NTN; Rotary stiffness:N/A; Determining Operating Characteristics:0; Maximum Torque:B00308; Flow:2 Seals; Pilot Pressure:ABEC 1 | ISO P0; Maximum angular acceleration:No; Maximum rotational speed:Ball Bearing; Torque:No; Rate Of Pressure Change:No; Maximum Axial Force At Standstill:Steel; Pressurefree Operation:Non-Contact Seal; Voltage:C3-Loose; Control Fluid Drain:Metric; Control Pressure Measurement:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Case volume:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Displacement, geometric, per revolution:Single Row Ball Bearing; Power:31171504; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.68; Nominal Resistance:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;
BOSCH 445120013 injectorRotary stiffness:Single Row Ball Bearings; Maximum rotational speed:0.0; Control Pressure Measurement:NTN; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Rate Of Pressure Change:0; Maximum angular acceleration:B00308; Maximum Volume Flow:2 Seals; Case volume:ABEC 1 | ISO P0; Determining Operating Characteristics:No; Torque:Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:No; Displacement, geometric, per revolution:No; Pilot Pressure:Steel; Load Pressure:Non-Contact Seal; Control Fluid Drain:C3-Loose; Weight (approx.):Metric; Drive Speed:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Drive Power:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Power:Single Row Ball Bearing; Maximum Torque:31171504; Flow:8482.10.50.68; Moment of inertia rotary group:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;
BOSCH 445120014 injectorPilot Pressure:Single Row Ball Bearings; Sequence Valve:0.0; Moment of inertia rotary group:NTN; Maximum angular acceleration:N/A; Nominal Resistance:0; Rate Of Pressure Change:B00308; Flow:2 Seals; Control Pressure Measurement:ABEC 1 | ISO P0; Rotary stiffness:No; Case volume:Ball Bearing; Maximum rotational speed:No; Maximum Permissible Speed (limit Speed):No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Steel; Control Fluid Drain:Non-Contact Seal; Displacement, geometric, per revolution:C3-Loose; Load Pressure:Metric; Pressurefree Operation:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Torque:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Power:Single Row Ball Bearing; Maximum Volume Flow:31171504; Voltage:8482.10.50.68; Weight (approx.):Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;
BOSCH 445120012 injectorSequence Valve:Single Row Ball Bearings; Case volume:0.0; Flow:NTN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Power:0; Load Pressure:B00308; Voltage:2 Seals; Moment of inertia rotary group:ABEC 1 | ISO P0; Rotary stiffness:No; Pilot Pressure:Ball Bearing; Drive Speed:No; Pressurefree Operation:No; Nominal Resistance:Steel; Control Fluid Drain:Non-Contact Seal; Maximum Volume Flow:C3-Loose; Maximum Torque:Metric; Maximum angular acceleration:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Torque:Single Row Ball Bearing; Weight (approx.):31171504; Displacement, geometric, per revolution:8482.10.50.68; Drive Power:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;
BOSCH 445120011 injectorPower:Single Row Ball Bearings; Pressurefree Operation:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:NTN; Case volume:N/A; Maximum Torque:0; Pilot Pressure:B00308; Displacement, geometric, per revolution:2 Seals; Rotary stiffness:ABEC 1 | ISO P0; Drive Speed:No; Control Pressure Measurement:Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Voltage:Steel; Load Pressure:Non-Contact Seal; Moment of inertia rotary group:C3-Loose; Weight (approx.):Metric; Rate Of Pressure Change:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Sequence Valve:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Nominal Resistance:Single Row Ball Bearing; Drive Power:31171504; Maximum rotational speed:8482.10.50.68; Control Fluid Drain:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;
BOSCH 445120007 injectorMaximum Axial Force At Standstill:Single Row Ball Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Maximum rotational speed:NTN; Maximum Volume Flow:N/A; Control Fluid Drain:0; Torque:B00308; Pressurefree Operation:2 Seals; Pilot Pressure:ABEC 1 | ISO P0; Case volume:No; Voltage:Ball Bearing; Load Pressure:No; Sequence Valve:No; Rate Of Pressure Change:Steel; Control Pressure Measurement:Non-Contact Seal; Maximum Torque:C3-Loose; Power:Metric; Rotary stiffness:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Flow:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Drive Power:Single Row Ball Bearing; Weight (approx.):31171504; Maximum Permissible Speed (limit Speed):8482.10.50.68; Drive Speed:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;
BOSCH 445120010 injectorCase volume:Single Row Ball Bearings; Maximum rotational speed:0.0; Rate Of Pressure Change:NTN; Voltage:N/A; Pilot Pressure:0; Power:B00308; Maximum Permissible Pilot Pressure:2 Seals; Sequence Valve:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Volume Flow:No; Load Pressure:Ball Bearing; Weight (approx.):No; Maximum Torque:No; Control Fluid Drain:Steel; Flow:Non-Contact Seal; Maximum Axial Force At Standstill:C3-Loose; Nominal Resistance:Metric; Control Pressure Measurement:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Drive Power:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row Ball Bearing; Moment of inertia rotary group:31171504; Torque:8482.10.50.68; Drive Speed:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.98326; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.378 Inch | 35 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter;

 

 

BOSCH 445120020 injector Video

 

All Products Contact Now