Yuken PV2R12-19-33-L-RAA-40 Double Vane pump
Brand Name |
Yuken |
Model Number |
PV2R12-19-33-L-RAA-40 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Yuken PV2R12-19-33-L-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7217C |
Size (mm) | 85x150x28 |
Bore Diameter (mm) | 85 |
Outer Diameter (mm) | 150 |
Width (mm) | 28 |
d | 85 mm |
D | 150 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
Angle (α) | 15 ° |
a - | 0,4 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
da min. | 95 mm |
Da max. | 140 mm |
ra max. | 2 mm |
Weight | 1,87 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 100 kN |
Basic static load rating (C0) | 85 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 9900 r/min |
Configuration | Single Row |
Enclosure | Open |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Bore Size | 85 mm |
Outside Diameter | 150 mm |
Width | 28 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 2 mm |
r1 | 1 mm |
a | -0.4 mm |
Dynamic Load Rating | 100,000 N |
Static Load Rating | 85,000 N |
Limiting Speed - Grease | 6,800 rpm |
Limiting Speed - Oil | 9,400 rpm |
da1 (min) | 95 mm |
da2 (min) | 95 mm |
Da1 (max) | 140 mm |
Da2 (max) | 144 mm |
ra (max) | 2 mm |
ra1 (max) | 1 mm |

Yuken PV2R12-19-33-L-RAA-40 Double Vane pump Cad Models