Yuken PV2R1-19-F-LAA-4222 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | ESF204 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 20 |
d | 20 mm |
e | 15 mm |
s | 7,5 mm |
A | 25,5 mm |
A1 | 11 mm |
B1 | 30,9 mm |
D2 | 33,3 mm |
J | 64 mm |
L | 86 mm |
N | 12 mm |
Filettatura (G) | M6x1 |
A2 | 38,4 mm |
Peso | 0,6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,8 kN |
Yuken PV2R1-19-F-LAA-4222 single Vane pump
Brand Name | Yuken |
Model Number | PV2R1-19-F-LAA-4222 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |