Danfoss Shut-off valves 148B4641 STC 125 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL
Brand Name |
Danfoss Shut-off valves |
Model Number |
148B4641 STC 125 A |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Danfoss Shut-off valves 148B4641 STC 125 A bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | GEH 45 ESX-2LS |
Dimensione (mm) | 75x45x43 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 43 |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 43 mm |
C | 28 mm |
α | 14 ° |
dk | 66 mm |
b | 4.6 mm |
b1 | 4.6 mm |
M | 3 mm |
r1 - min. | 0.6 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 49.8 mm |
da - max. | 50.1 mm |
Da - min. | 66.2 mm |
Da - max. | 70.5 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 236 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 780 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 150 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 500 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Lubrificante | Maintenance free – greased for life |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/steel |
Soluzione di tenuta | Triple-lip seals |
α | 14 ° |
dk | 66 mm |
b1 | 4.6 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
r2 min. | 1 mm |
da min. | 49.8 mm |
da max. | 50.1 mm |
Da min. | 66.2 mm |
Da max. | 70.5 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 236 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 780 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 150 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 500 N/mm² |
Costante del materiale KMM | 330 |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 0.8 kg |

Danfoss Shut-off valves 148B4641 STC 125 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL Cad Models